Ecopontos
área de conteúdos (não partilhada)
Freguesia | Nº de Ecopontos |
---|---|
Adorigo | 1 |
Arcos | 1 |
Barcos | 1 |
Chavães | 1 |
Desejosa | 1 |
Granja do Tedo | 1 |
Pinheiros | 1 |
Longa | 1 |
Sendim | 3 |
Tabuaço | 4 |
Távora | 1 |
Vale de Figueira | 1 |
Valença do Douro | 1 |
TOTAL | 18 |
Como utilizar o Ecoponto
Depositar | Não depositar |
---|---|
Aerossóis vazios; | Electrodomésticos; |
Caixas e sacos de plástico; | Embalagens de plástico e metal que tenham contido gorduras ou produtos tóxicos e perigosos; |
Embalagens de cartão para líquidos alimentares | Ferramentas; |
Enlatados e conservas; | Pilhas e baterias; |
Esferovite limpa; | Tachos, talheres, tampas, panelas, entre outros objectos que não sejam embalagens. |
Frascos, garrafas e garrafões de plástico; | |
Pacotes e latas de bebidas; | |
Tabuleiros de alumínio |
Depositar | Não depositar |
---|---|
Caixas de cartão; | Caderno com lombadas de plástico ou pano; |
Cadernos usados; | Embalagens que tenham contido cimento,alcatrão e produtos tóxicos; |
Embalagens de cartão; | Esferovite; |
Embalagens de papel; | Fotografias; |
Envelopes; | Fraldas; |
Jornais; | Guardanapos de papel; |
Papéis de embrulho; | Papéis adesivos; |
Papéis timbrados; | Papéis autocolantes; |
Revistas; | Papéis de prata; |
Sacos de papel; | Papéis metalizados; |
Todo o tipo de cartão; | Papéis parafinados; |
Todo o tipo de papel de escrita e impressão | Papéis plastificados; |
Papéis químicos; | |
Papéis sujos (ex.: Papel sanitário); | |
Papéis vegetais; | |
Sacos de plástico; | |
Toalhetes |
Depositar | Não depositar |
---|---|
Boiões; | Cerâmicas e cristais; |
Copos de vidro; | Espelhos; |
Frascos; | Frascos de perfumes; |
Garrafas | Lâmpadas; |
Vidro de todas as cores. | Loiças ou pirex; |
Rolhas ou tampas; | |
Vidraças; | |
Vidros de automóveis; | |
Vidros farmacêuticos e de hospitais; | |
Vidros planos |
Depositar | Não Depositar |
---|---|
Pilhas comuns | Baterias de automóveis; |
Baterias de brinquedos; | |
Baterias de electrodomésticos; | |
Pilhas de relógios de pulso | |
Pilhas recarregáveis. |
-
Regra dos 3 R's
Regra dos 3R's: Reduzir, Reutilizar, Reciclar
Como aplicar?
Reduzir:
- Quando fazemos compras levar os nossos próprios sacos;
- Preferir embalagens grandes às pequenas;
- Preferir embalagens que sejam recicláveis ou de produtos reciclados.
Reutilizar:
- Reutilizar depósitos de plásticos ou vidro para outros fins;
- Reutilizar envelopes;
- Aproveitar folhas de papel já usadas;
Reciclar:
- Reciclar todos os materiais depositando-os no respectivo Ecoponto.
Vantagens da Regra dos 3Rs:
- Evita-se que uma grande quantidade de produtos se transforme em lixo;
- Poupança de energia; . Protegem-se os recursos naturais;
- Redução da quantidade de matérias primas necessárias para o fabrico de novos produtos;
- Redução da quantidade de resíduos depositados em aterros.
área partilhada